ホットスポット | オリーブニュース59万部号外・プレコ32万部号外・そんなバナナ18万部号外、配信数合計109万部に掲載します。※本商品は10000CK保証商品となっております。消化期間実績として配信日から約3日間です。特にスポット的に効果が欲しいような時に、ご検討ください。 |
ダブルミリオン | オリーブニュース59万部号外・プレゼント43万部号外・ショッピング53万部号外・タイムズ号外18万部・オリーブニュース臨時号外22万部・ポイントニュース27万部、総計222万部に同日配信されます。原稿は5行+オプトイン(長文100行以内)原稿に件名つきの独占配信です。※HTML形式も可能です。配信例はメルマガサービス1をご覧下さい。 |
ミリオンヒット | オリーブニュース59万部号外・プレゼント43万部号外・ショッピング53万部号外に同日掲載します。 総計155万部でかなりの効果が期待できます。 |
ニュース号外59万部 | オリーブニュース59万部の全配信広告です。テキスト/HTML広告の両方が可能です。 |
ニュース全3段15行ヘッダ広告59万部 | 日刊オリーブニュースの上部の目立つところに全3段15行ヘッダ広告を掲載します。 |
プレゼント号外43万部 | プレゼント43万部の全配信広告です。テキスト広告のみとなります。 |
ショッピング号外53万部 | ショッピング53万部の全配信広告です。テキスト/HTML広告の両方が可能です。 |
プレゼント43万部 | オリーブのプレゼントマガジン43万部の全配信広告です。上部の目立つ位置に5行のテキストを掲載します。10行は1万円UPにて可能です。 |
タイムズ18万部 | 20歳以上の男女にセグメントされたメルマガ号外です。 |
※各商品のイメージは、メルマガサービスをご覧ください。